PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DOS DEVEDORES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E OUTROS - DÍVIDA CONSOLIDADA ATÉ 31/12/2022 (Art. 85 da Res. 303, de 18/12/2019 do CNJ): |
||||||
ESTADO DO ACRE (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2017 | 004177-34.2016.4.01.9198 | Comum | Não | 15/01/2016 | 40.425,15 | ESTADO DO ACRE - AC - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE - DER/AC |
MUNICÍPIO DE ASSIS BRAZIL - AC (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2015 | 169945-80.2014.4.01.9198 | Comum | Não | 25/06/2014 | 1.559.419,64 | MUNICÍPIO DE ASSIS BRAZIL - AC |
2022 | 216782-52.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 21/06/21 | 12.783,49 | MUNICIPIO DE ASSIS BRAZIL - AC |
MUNICÍPIO DE BUJARI - AC (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 216783-37.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 21/06/21 | 84.347,26 | MUNICIPIO DE BUJARI - AC |
MUNICÍPIO DE CAPIXABA - AC (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 260746-03.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 23/08/2018 | 6.296.637,78 | MUNICÍPIO DE CAPIXABA - AC |
MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD - AC (Regime Especial) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 110405-57.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 12/04/21 | 42.579,66 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD - AC |
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 110437-62.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 12/04/2021 | 734.981,10 | MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE - AM |
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 149463-72.2018.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 30/05/2018 | 347.462,25 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM |
MUNICÍPIO DE COARI - AM (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2021 | 392248-31.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 15/10/2019 | 49.652,58 | MUNICIPIO DE COARI - AM - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COARI |
2021 | 392249-16.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 15/10/2019 | 264.540,03 | MUNICIPIO DE COARI - AM - COMPANHIA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI - CAESC |
2021 | 466303-50.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 03/12/2019 | 468.473,60 | MUNICIPIO DE COARI - AM - COMPANHIA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI - CAESC |
MUNICÍPIO DE JUTAÍ - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2021 | 258704-44.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 19/07/2019 | 1.437.951,20 | MUNICIPIO DE JUTAI - AM |
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2021 | 198578-91.2020.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 30/06/2020 | 137.208,50 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ - AM (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) |
MUNICÍPIO DE TEFÉ - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 169414-18.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 28/05/2019 | 296.292,57 | MUNICÍPIO DE TEFÉ - AM - (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO) |
2021 | 281259-55.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 02/08/2019 | 188.739,79 | MUNICIPIO DE TEFE - AM |
2021 | 392250-98.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 15/10/2019 | 469.408,55 | MUNICIPIO DE TEFE - AM - (SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE TEFE) |
MUNICÍPIO DE TONANTINS - AM (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2021 | 310766-61.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 26/08/2019 | 12.933.380,34 | MUNICIPIO DE TONANTINS - AM |
2021 | 310767-46.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 26/08/2019 | 321.874,05 | MUNICIPIO DE TONANTINS - AM |
ESTADO DO AMAPÁ (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 086475-78.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 27/03/2019 | 14.583.820,43 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 106443-94.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 09/04/2019 | 2.898.767,40 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 114244-61.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 16/04/2019 | 411.199,04 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 208513-92.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 19/06/2019 | 40.908,24 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 219410-82.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 26/06/2019 | 19.121.163,35 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 228662-12.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2019 | 188.929,28 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2020 | 228663-94.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2019 | 41.318,63 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2021 | 438669-79.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 18/11/2019 | 15.958,80 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2021 | 438670-64.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 18/11/2019 | 16.449,20 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2021 | 491640-41.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 19/12/2019 | 21.932,96 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2021 | 076913-11.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 17/03/2020 | 11.360.982,70 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2021 | 200230-46.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 30/06/2020 | 34.690,24 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2022 | 104336-09.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 06/04/2021 | 144.163,82 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2022 | 117825-16.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 20/04/2021 | 1.960.297,77 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2022 | 220942-23.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 23/06/2021 | 32.325,41 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2022 | 220958-74.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 23/06/2021 | 1.273.287,05 | ESTADO DO AMAPÁ - AP |
2022 | 240452-22.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 30/06/2021 | 67.632,96 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 248172-40.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 30/06/2021 | 34.745,07 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251103-16.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 57.818,15 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251104-98.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 47.842,62 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251105-83.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 49.100,72 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251106-68.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 51.707,87 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251107-53.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 38.606,72 | ESTADO DO AMAPA - AP |
2022 | 251108-38.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 106.047,43 | ESTADO DO AMAPA - AP |
MUNICIPIO DE AMAPÁ - AP (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 023914-52.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 19/02/2018 | 243.045,73 | MUNICIPIO DE AMAPA - AP |
MUNICIPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 212923-67.2017.4.01.9198 | Comum | Não | 02/08/2017 | 485.416,33 | MUNICIPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI - AP |
MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 023916-22.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 19/02/2018 | 474.861,71 | MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP |
2019 | 023917-07.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 19/02/2018 | 495.297,36 | MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP |
2019 | 177768-66.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 20/06/2018 | 2.502.125,99 | MUNICIPIO DE ITAUBAL - AP |
2020 | 279602-15.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 04/09/2018 | 921.245,83 | MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP |
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 180352-09.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 22/06/2018 | 630.788,43 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP |
2022 | 251109-23.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 172.337,60 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP |
2022 | 251110-08.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 173.493,84 | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP |
MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 208952-06.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 19/06/2019 | 7.813.125,73 | MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP |
2020 | 234482-12.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2019 | 2.582.482,97 | MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP (FUNDO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO) |
MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 228665-64.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2019 | 2.498.762,57 | MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - AP |
2021 | 374425-44.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 02/10/2019 | 3.993.569,43 | MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP |
2021 | 438668-94.2019.4.01.9198 | COMUM | NÃO | 18/11/2019 | 118.826,19 | MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP |
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 276864-54.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 31/08/2018 | 43.647,00 | MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP |
2022 | 240451-37.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 30/06/2021 | 672.085,84 | MUNICIPIO DE OIAPOQUE - AP |
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 167414-79.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 15/06/2018 | 23.037,93 | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP |
MUNICIPIO DE SANTANA - AP (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2017 | 000517-32.2016.4.01.9198 | Comum | Não | 08/01/2016 | 1.767.335,08 | MUNICIPIO DE SANTANA - AP |
2020 | 247245-79.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 13/08/2018 | 291.163,36 | MUNICÍPIO DE SANTANA - AP - (SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPOSTES E TRÂNSITO - STTRANS) |
2020 | 219409-97.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 26/06/2019 | 5.037.832,57 | MUNICÍPIO DE SANTANA - AP |
2020 | 228660-42.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2019 | 9.109.418,43 | MUNICÍPIO DE SANTANA - AP |
2021 | 076909-71.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 17/03/2020 | 398.463,15 | MUNICIPIO DE SANTANA - AP |
2021 | 076910-56.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 17/03/2020 | 116.739,15 | MUNICIPIO DE SANTANA - AP - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE SANTANA - STTRANS |
2021 | 076914-93.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 17/03/2020 | 125.919,16 | MUNICIPIO DE SANTANA - AP |
2022 | 158277-68.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 13/05/2021 | 1.437.769,26 | MUNICIPIO DE SANTANA - AP |
MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - AP (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 424956-71.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 18/12/2018 | 3.565.829,43 | MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - AP |
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - AP (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 251111-90.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 01/07/2021 | 10.359.297,79 | MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI - AP |
ESTADO DA BAHIA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2016 | 125238-90.2015.4.01.9198 | Comum | Não | 18/06/2015 | 85.021,02 | ESTADO DA BAHIA - BA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB |
2019 | 165113-62.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 13/06/2018 | 27.691,11 | ESTADO DA BAHIA - BA |
2019 | 180376-37.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 22/06/2018 | 560.393,85 | ESTADO DA BAHIA - BA |
2019 | 180385-96.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 22/06/2018 | 50.653,80 | ESTADO DA BAHIA - BA |
2019 | 201115-31.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2018 | 317.688,20 | ESTADO DA BAHIA - BA |
2020 | 332459-38.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 16/10/2018 | 101.953,29 | ESTADO DA BAHIA - BA |
2021 | 300498-45.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 19/08/2019 | 27.278,20 | ESTADO DA BAHIA - BA |
MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 178949-05.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 21/06/2018 | 73.219,43 | MUNICIPIO DE ANAGE - BA |
MUNICÍPIO DE ANTONIO CARDOSO - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2018 | 023198-59.2017.4.01.9198 | Alimentar | Não | 10/02/2017 | 39.392,12 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO - BA |
2019 | 219380-18.2017.4.01.9198 | Comum | Não | 09/08/2017 | 221.611,06 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO - BA |
MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2009 | 2008.01.98.026276-0 | Comum | Não | 11/04/2008 | 113.674,17 | MUNICIPIO DE AURELINO LEAL - BA |
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 23899-83.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 19/02/2018 | 6.810.175,73 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA |
2020 | 010797-57.2019.4.01.9198 | Alimentar | Não | 23/01/2019 | 637.152,06 | MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA |
2020 | 185439-09.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 05/06/2019 | 189.582,15 | MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA |
2020 | 191511-12.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 10/06/2019 | 6.341.175,05 | MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA |
2021 | 331682-19.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 04/09/2019 | 4.794.934,81 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA |
2021 | 005836-39.2020.4.01.9198 | Comum | Não | 17/01/2020 | 5.853.883,39 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA |
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 051532-69.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 13/03/2018 | 249.076,05 | MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA - BA |
MUNICÍPIO DE BARRO PRETO - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 052967-78.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 14/03/2018 | 80.337,10 | MUNICIPIO DE BARRO PRETO - BA |
MUNICÍPIO DE BELMONTE - BA (Regime Especial) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 089282-03.2021.4.01.9198 | Alimentar | Sim | 26/03/2021 | 383.539,18 | MUNICIPIO DE BELMONTE - BA |
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 243748-52.2021.4.01.9198 | Alimentar | Sim | 30/06/2021 | 1.673.416,99 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA |
MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2016 | 271171-31.2014.4.01.9198 | Comum | Não | 06/10/2014 | 2.293.802,39 | MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE - BA |
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2015 | 205309-50.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 30/08/2013 | 87.958,20 | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA |
MUNICÍPIO DE CARAÍBAS - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2020 | 263964-39.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 27/08/2018 | 846.355,54 | MUNICÍPIO DE CARAÍBAS - BA |
MUNICÍPIO DE CASA NOVA - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2018 | 181831-71.2017.4.01.9198 | Comum | Não | 30/06/2017 | 154.804,71 | MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019 | 201528-44.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2018 | 939.727,63 | MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
MUNICÍPIO DE COARACI - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2010 | 2008.01.98.138029-3 | Comum | Não | 13/11/2008 | 172.280,43 | MUNICIPIO DE COARACI - BA |
2017 | 009573-89.2016.4.01.9198 | Comum | Não | 25/01/2016 | 106.321,72 | MUNICIPIO DE COARACI - BA |
2020 | 154081-26.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 17/05/2019 | 103.894,65 | MUNICÍPIO DE COARACI - BA |
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2015 | 248166-14.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 08/10/2013 | 455.097,35 | MUNICIPIO DE CONTENDAS DA SINCORA - BA |
2015 | 248167-96.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 08/10/2013 | 804.849,18 | MUNICIPIO DE CONTENDAS DA SINCORA - BA |
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2015 | 0205310-35.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 30/08/2013 | 56.635,03 | MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA - BA |
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2013 | 054236-65.2012.4.01.9198 | Comum | Não | 02/04/2012 | 186.089,87 | MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA |
MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2016 | 126843-71.2015.4.01.9198 | Comum | Não | 19/06/2015 | 54.720,74 | MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA |
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2019 | 258794-23.2017.4.01.9198 | Comum | Não | 14/09/2017 | 14.429,28 | MUNICIPIO DE IBICARAI - BA |
2019 | 051535-24.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 13/03/2018 | 106.311,00 | MUNICIPIO DE IBICARAI - BA |
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA - BA (Regime Especial) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 240561-36.2021.4.01.9198 | Alimentar | Sim | 30/06/2021 | 50.463,16 | MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA - BA |
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PRIORIDADE | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2022 | 243752-89.2021.4.01.9198 | Alimentar | Sim | 30/06/2021 | 124.359,17 | MUNICIPIO DE IGAPORA - BA |
MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA (REGIME ESPECIAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2014 | 132740-51.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 20/06/2013 | 181.825,56 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
2015 | 316466-28.2013.4.01.9198 | Comum | Não | 09/12/2013 | 134.211,83 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
2015 | 121601-68.2014.4.01.9198 | Comum | Não | 16/05/2014 | 2.965.723,45 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
2016 | 040760-52.2015.4.01.9198 | Comum | Não | 11/03/2015 | 35.020,95 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
2018 | 178891-36.2017.4.01.9198 | Comum | Não | 29/06/2017 | 166.624,41 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
2019 | 166494-08.2018.4.01.9198 | Comum | Não | 14/06/2018 | 420.284,25 | MUNICIPIO DE ILHEUS - BA |
MUNICÍPIO DE IRARÁ - BA (REGIME GERAL) | ||||||
PROPOSTA | PRECATÓRIO | NATUREZA | PREFERÊNCIA | DATA APRESENTAÇÃO | VALOR DEZEMBRO/2022 | DEVEDOR |
2021 | 320154-85.2019.4.01.9198 | Comum | Não | 29/08/2019 | 1.297.317,99 | MUNICIPIO DE IRARA - BA |
2022 | 194301-95.2021.4.01.9198 | Comum | Não | 07/06/2021 | 51.710,39 | MUNICIPIO DE IRARÁ - BA |
MUNICÍPIO DE ITABELA - BA (REGIME GERAL) | ||||||
